- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2015-10-15 | 存续 |
工商注册号 | 320682000422816 | 组织机构代码 | MA1M9MFL-5 | |
统一信用代码 | 91320682MA1M9MFL5X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320682MA1M9MFL5X | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2015-10-15至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
登记机关 | 如皋市行政审批局 | 英文名称 | Rugao Jinweifeng Metal Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 如皋市江安镇胜利居28组10号 | |||
经营范围 |
普通机械设备生产、加工、销售(必须符合国家产业政策);金属制品加工、销售;自动控制软件的开发、研究、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|