- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万元人民币 | 2016-04-18 | 在业 |
工商注册号 | 320982000322059 | 组织机构代码 | MA1MJ3P0X | |
统一信用代码 | 91320982MA1MJ3P0X4 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320982MA1MJ3P0X4 | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2016-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2016-04-18 | |
登记机关 | 盐城市大丰区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 盐城市大丰区经济开发区西康路西侧科技创业园南楼517室 | |||
经营范围 |
道路普通货物运输;普通货物仓储;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)道路普通货物运输;普通货物仓储;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)...详细
|